Edición de DANAConnect | Business | Prime | Enterprise |
Gestión de comunicaciones |
|||
Diseñador visual de flujos de comunicaciones | Sí | Sí | Sí |
Administrador de conversaciones | Sí | Sí | Sí |
Canal de email saliente | Sí | Sí | Sí |
Canal de SMS saliente | Sí | Sí | Sí |
Canal de updates en base de datos | No | Sí | Sí |
Canal de llamadas automatizadas | Sí | Sí | Sí |
Canal de notificaciones push | No | Sí | Sí |
Canal de SMS entrante | No | Sí | Sí |
Filtros y eventos en el diseñador de flujos | Sí | Sí | Sí |
Envíos de archivos adjuntos – 1 mismo archivo a toda la lista | Sí | Sí | Sí |
Envíos de archivos adjuntos – 1 archivo distinto a cada contacto | No | Sí | Sí |
Equipos de trabajo y roles en la administración de los flujos | No | Sí | Sí |
Gestión de plantillas de emails, SMS, llamadas y Push | Sí | Sí | Sí |
Gestión de categorías y organización de listas de Conversaciones | Sí | Sí | Sí |
Incorporación de etiquetas para tener contenido dinámico por contacto | Sí | Sí | Sí |
Reportes en tiempo real | Sí | Sí | Sí |
Gestión de tipificación de servicios de comunicaciones | No | Sí | Sí |
Gestión de bloqueos y denuncias de Spam | Sí | Sí | Sí |
API para el envío de comunicaciones | Sí | Sí | Sí |
Verificación Anti-Spam en función del contenido de los emails | Sí | Sí | Sí |
Generación de URLs cortos para SMS | Sí | Sí | Sí |
Generación de eventos enternos integrados en los flujos | Sí | Sí | Sí |
Integración con Google Analytics | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de procesamiento de transacciones por hora | 50,000 | 150,000 | 350,000 |
Lista de contactos |
|||
Administración de múltiples listas de contactos | Sí | Sí | Sí |
Personalización de hasta 200 campos por lista de contactos | Sí | Sí | Sí |
Importación masiva de contactos vía CSV/Copiar pegar desde Excel | Sí | Sí | Sí |
Exportación de contactos | Sí | Sí | Sí |
Gestión de categorías y organización de listas de contactos | Sí | Sí | Sí |
Personalización de tipos de datos base | Sí | Sí | Sí |
Equipo de trabajo y roles en las listas de contactos | No | Sí | Sí |
Capacidad de restringir la visualización de campos para un usuario | No | Sí | Sí |
API para administración de contactos | No | Sí | Sí |
Capacidad de segmentación por múltiples campos | Sí | Sí | Sí |
Tamaño máxima de registros de una lista de contactos | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
Cantidad máxima de contactos entre todas las listas | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
Panel de control |
|||
Personalización de la cuenta con logo del cliente | Sí | Sí | Sí |
Soporte multi-usuario | No | Sí | Sí |
Acceso a balance y total de comunicaciones enviadas | Sí | Sí | Sí |
Soporte de subcuentas | No | Sí | Sí |
Funcionalidades avanzadas |
|||
Configuración de keyword para SMS entrantes | No | Sí – $ extra x Keyword x mes | Sí – $ extra x Keyword x mes |
Módulo de formularios y encuestas | No | Sí | Sí |
Soporte a integraciones creadas a la medida | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Lista de nuevas activaciones | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Envíos de correos | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Aperturas de correos | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Rebotes de correos | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Bloqueos y denuncias de SPAM | No | No | Sí |
Retorno diario de bitácoras: Errores durante el envío | No | No | Sí |
Integración a la medida con proveedor de SMS | No | No | Sí |
Integración a la medida con proveedor de Llamadas | No | No | Sí |
Retorno diario de una lista de contactos | No | No | Sí |
Carga ETL de contactos | No | No | Sí |
Cuenta SFTP para intercambiar archivos | No | Sí | Sí |
Repositorio de documentos/archivos | No | Sí | Sí |
Retorno de data transformada a la medida | No | No | Sí |
API de carga de archivos adjuntos | No | Sí | Sí |
Espacio de SFTP incluido | 0 GB | 0 GB | 1 GB |
Monitoreo y alertas sobre las integraciones | No | No | Sí |
Soporte a webservices creados a la medida | No | No | Sí |
API de Customer Allowance | No | Sí | Sí |
Personalización del dominio en enlaces de email | No | Sí | Sí |
Soporte de SPF, DKIM y DMARC | Sí | Sí | Sí |
Control de máximo de comunicaciones por contacto | No | No | Sí |
Control de franjas horarias para envío de mensajes | No | No | Sí |
Bitácoras de transmisión de correos | No | No | Sí |
Integración con entes reguladores (listas no enviar) |
No |
No |
Sí |
Módulos avanzados |
|||
DMARC soporte y reporteador | No | Sí -$ extra | Sí -$ extra |
Auditor de mensajes | No | Sí -$ extra | Sí -$ extra |
Reportes y analíticos | No | No | Sí -$ extra |
Email Archiving | No | No | Sí -$ extra |
Seguridad de información |
|||
API de bloqueo y aprovisionamiento de usuarios | No | No | Sí |
Filtrado de accesos a usuarios por rangos de IP | No | Sí | Sí |
Creación de nuevos tipos de perfiles | No | Sí | Sí |
Personalización de vigencia de contraseñas | No | Sí | Sí |
Restricción de accesos a usuarios por horarios | No | Sí | Sí |
Informes trimestrales de seguridad (perimetral, IDS, Antivirus) | No | No | Sí |
Integración con LDAP o Directorio Activo | No | No | Sí |
Acceso vía VPN para integraciones | No | No | Sí |
Envío de bitácoras SYSLOG en tiempo real | No | No | Sí |
Soporte |
|||
Centro de conocimiento (wiki) / email | Sí | Sí | Sí |
Chat online | Sí – 1 Usuario | Sí – 1 Usuario | Sí – 1 Usuario |
Atención telefónica | Sí – 1 Usuario | Sí – 1 Usuario | Sí – 1 Usuario |
Account manager asignado | No | Sí | Sí |
Soporte especializado a desarrolladores | No | No | Sí |
Soporte especializado a dpto de infraestructura y monitoreo | No | No | Sí |