
Conversation
Manager
Es un diseñador de flujos low-code con interfaces intuitivas para crear lógicas iterativas, que corren automáticamente, envían comunicaciones y disparan procesos por SMS, email, llamadas automáticas, WhatsApp, chatbot, push, webservices y más.

SMS y Email Archiving
Automatiza el almacenamiento de un historial detallado para cada interacción de comunicación, con contenidos, logs y adjuntos, asegurando la conformidad con las regulaciones y facilitando los procesos de eDiscovery y auditoría.

Document
Manager
Es un manejador y repositorio de documentos que permite centralizar de manera altamente segura la distribución de archivos digitales a través de canales como email, SMS, chatbot, aplicaciones móviles y portales web.

Inbound
Manager
Es una plataforma visual de fácil manejo que habilita la creación de puntos de entrada para la interacción del cliente. Esto incluye formularios, landing pages y keywords SMS, permitiendo una recopilación efectiva de información y retroalimentación.

Contact
Manager
Es un manejador de base de datos expresamente diseñado para listas de contacto que permite administrar, importar, exportar y segmentar de manera sencilla para que pueda ser usado por cualquier tipo de usuario.
Herramientas para la seguridad y la gobernabilidad
Audit
Manager
Genera reportes detallados de cada envío y cada entrega en formato nativo que son admisibles legalmente y se pueden utilizar como evidencia en auditorías y litigios.
DMARC
Dashboard
Presenta en una interfaz los reportes diarios de DMARC interpretados visualmente que permite monitorear cuáles servidores envían comunicaciones en nombre de su dominio.
Deliverability
Dashboard
Monitorea y presenta un resumen de los elementos internos y externos que pueden afectar la entrega de mensajes.
Security
Dashboard
Presenta resúmenes de las últimas actividades realizadas, acceso histórico de usuarios, direcciones IPs, remitentes y horarios de envios autorizados, reglas de seguridad y más.
Account
Security
Permite crear y restringir accesos a la cuenta DANAconnect e implementar permisos de envío según el tipo de usuario, horarios, IPs, canal de comunicación y aplicación.
Un gran poder conlleva una gran flexibilidad
Supera los silos de canales y departamentos
Una plataforma compartida para todos sus procesos, en cualquier departamento, combinando todos los canales.
Enfoque modular y plug and play
Soluciones listas para usar y módulos independientes que transforman su negocio de manera rápida y eficiente.
Integraciones con cualquier sistema
Una variedad de APIs y de integraciones a la medida para conectarse con sus sistemas y con aplicativos de terceros.
Orquestación combinando múltiples canales
Entrega a todos los dispositivos y llega a todos sus clientes por SMS, email, llamadas, push, chatbot, y WhatsApp.
Servicio basado en la nube escalable a sus necesidades
Redundancia de todos los sistemas

Gestión automática de privacidad del usuario final
Plataforma propia de envío de emails
Cobertura SMS local a nivel mundial
Disponibilidad de Números Cortos SMS (Short Code)
| País | Saliente | Entrante | número corto |
| USA | Si | Si | Si |
| Canada | Si | Si* | No |
| México | Si | Si* | No |
| Puerto Rico | Si | Si* | No |
| Guatemala | Si | No | No |
| Honduras | Si | No | No |
| El Salvador | Si | No | No |
| Nicaragua | Si | No | No |
| República Dominicana | Si | Si* | No |
| Costa Rica | No | No | No |
| Panama | Si | No | No |
| Colombia | Si | Si* | No |
| Venezuela | Si | Si* | No |
| Ecuador | No | No | No |
| Perú | Si | Si* | No |
| Brazil | No | No | No |
| Bolivia | No | No | No |
| Paraguay | No | No | No |
| Uruguay | No | No | No |
| Chile | Si | No | No |
| Argentina | No | No | No |
| Trinidad y Tobago | No | No | No |
| Jamaica | No | No | No |
| Haiti | No | No | No |
| Belize | No | No | No |
| España | No | No | No |
| Italia | No | No | No |
| Reino Unido | No | No | No |
| Portugal | No | No | No |
| Alemania | No | No | No |
| Francia | No | No | No |
| Austria | No | No | No |
| Belgica | No | No | No |
| Australia | No | No | No |
| Grecia | No | No | No |
| Polonia | No | No | No |
| Suiza | No | No | No |
| Suecia | No | No | No |
| Dinamarca | No | No | No |
| Noruega | No | No | No |
| Finlandia | No | No | No |
| Irlanda | No | No | No |
| Holanda | No | No | No |
| Hungría | No | No | No |
Disponibilidad de Números Largos SMS (Long Code)
| País | Saliente | Entrante | Número largo |
| USA | Sí | Sí | Sí |
| Canada | Sí | Sí | Sí |
| México | Sí | No | No |
| Puerto Rico | Sí | Sí | Sí |
| Guatemala | Sí | No | No |
| Honduras | Sí | No | No |
| El Salvador | Sí | No | No |
| Nicaragua | Sí | No | No |
| República Dominicana | Sí | No | No |
| Costa Rica | Sí | No | No |
| Panamá | Sí | No | No |
| Colombia | Sí | No | No |
| Venezuela | Sí | No | No |
| Ecuador | Sí | No | No |
| Perú | Sí | No | No |
| Brazil | Sí | No | No |
| Bolivia | Sí | No | No |
| Paraguay | Sí | No | No |
| Uruguay | Sí | No | No |
| Chile | Sí | Sí | Sí |
| Argentina | Sí | No | No |
| Trinidad y Tobago | Sí | No | No |
| Jamaica | Sí | No | No |
| Haití | Sí | No | No |
| Belize | Sí | No | No |
| España | Sí | Sí | Sí |
| Italia | Sí | Sí | Sí |
| Reino Unido | Sí | Sí | Sí |
| Portugal | Sí | Sí | Sí |
| Alemania | Sí | Sí | Sí |
| Francia | Sí | Sí | Sí |
| Austria | Sí | Sí | Sí |
| Belgica | Sí | Sí | Sí |
| Australia | Sí | Sí | Sí |
| Grecia | Sí | No | No |
| Polonia | Sí | Sí | Sí |
| Suiza | Sí | Sí | Sí |
| Suecia | Sí | Sí | Sí |
| Dinamarca | Sí | No | No |
| Noruega | Sí | Sí | Sí |
| Finlandia | Sí | Sí | Sí |
| Irlanda | Sí | Sí | Sí |
| Holanda | Sí | Sí | Sí |
| Hungría | Sí | Sí | Sí |
