Alerta y Prevención de Fraude de Tarjeta de Crédito

¿Qué es la Alerta y Prevención de Fraude de Tarjeta de Crédito?
Es una automatización que envía un mensaje de alerta en tiempo real frente a consumos en la tarjeta de crédito notificando de la transacción realizada e incluyendo herramientas que posibilitan el bloqueo inmediato de la operación a través de un enlace, gracias a la invocación de un servicio web expuesto por el banco destinado a bloquear transacciones. A través de DANAconnect, estas alertas pueden enviarse a través de uno o más canales digitales como puede ser SMS, push, email o llamada automatizada, de manera de garantizar la entrega.
¿Quiere conocer más de esta solución?
Objetivos:
- Impedir consumos no autorizados y proveer un mecanismo para prevenir el fraude en tarjetas de crédito.
- Enviar el mensaje a través de canales cruzados alternativos para garantizar la entrega.
- Proveer un mecanismo de entrega inmediata para el bloqueo de cuentas y tarjetas de crédito en caso de que el usuario no reconozca el consumo.
Solución:
Flujo automatizado que envía a través de canales alternativos que garantizan la entrega de una alerta en el caso de consumos o transacciones a partir de cierto monto configurable y que provee además una herramienta de acceso inmediato para el bloqueo de la transacción sospechosa.
Posibilidades de personalización:
- Integración con funcionalidades especializadas en conjunto con los departamentos de desarrollo del banco.
- Textos de las alertas, comunicaciones y landing pages configurables.
- Identidad corporativa de las comunicaciones configurables.
- Combinación de canales digitales cross-channel según las necesidades email, SMS, push, aplicación móvil, llamada automatizada o cualquier otro canal digital que la organización tenga disponible.
Duración de la implementación:
- 1 a 2 semanas
Pre-requisitos:
- Tener una cuenta DANAconnect Advanced
Canales posibles a utilizar o combinar:
- SMS
- Llamada automatizada
- Push para apps móviles
Disponibilidad de Números Cortos SMS (Short Code)
| País | Saliente | Entrante | número corto |
| USA | Si | Si | Si |
| Canada | Si | Si* | No |
| México | Si | Si* | No |
| Puerto Rico | Si | Si* | No |
| Guatemala | Si | No | No |
| Honduras | Si | No | No |
| El Salvador | Si | No | No |
| Nicaragua | Si | No | No |
| República Dominicana | Si | Si* | No |
| Costa Rica | No | No | No |
| Panama | Si | No | No |
| Colombia | Si | Si* | No |
| Venezuela | Si | Si* | No |
| Ecuador | No | No | No |
| Perú | Si | Si* | No |
| Brazil | No | No | No |
| Bolivia | No | No | No |
| Paraguay | No | No | No |
| Uruguay | No | No | No |
| Chile | Si | No | No |
| Argentina | No | No | No |
| Trinidad y Tobago | No | No | No |
| Jamaica | No | No | No |
| Haiti | No | No | No |
| Belize | No | No | No |
| España | No | No | No |
| Italia | No | No | No |
| Reino Unido | No | No | No |
| Portugal | No | No | No |
| Alemania | No | No | No |
| Francia | No | No | No |
| Austria | No | No | No |
| Belgica | No | No | No |
| Australia | No | No | No |
| Grecia | No | No | No |
| Polonia | No | No | No |
| Suiza | No | No | No |
| Suecia | No | No | No |
| Dinamarca | No | No | No |
| Noruega | No | No | No |
| Finlandia | No | No | No |
| Irlanda | No | No | No |
| Holanda | No | No | No |
| Hungría | No | No | No |
Disponibilidad de Números Largos SMS (Long Code)
| País | Saliente | Entrante | Número largo |
| USA | Sí | Sí | Sí |
| Canada | Sí | Sí | Sí |
| México | Sí | No | No |
| Puerto Rico | Sí | Sí | Sí |
| Guatemala | Sí | No | No |
| Honduras | Sí | No | No |
| El Salvador | Sí | No | No |
| Nicaragua | Sí | No | No |
| República Dominicana | Sí | No | No |
| Costa Rica | Sí | No | No |
| Panamá | Sí | No | No |
| Colombia | Sí | No | No |
| Venezuela | Sí | No | No |
| Ecuador | Sí | No | No |
| Perú | Sí | No | No |
| Brazil | Sí | No | No |
| Bolivia | Sí | No | No |
| Paraguay | Sí | No | No |
| Uruguay | Sí | No | No |
| Chile | Sí | Sí | Sí |
| Argentina | Sí | No | No |
| Trinidad y Tobago | Sí | No | No |
| Jamaica | Sí | No | No |
| Haití | Sí | No | No |
| Belize | Sí | No | No |
| España | Sí | Sí | Sí |
| Italia | Sí | Sí | Sí |
| Reino Unido | Sí | Sí | Sí |
| Portugal | Sí | Sí | Sí |
| Alemania | Sí | Sí | Sí |
| Francia | Sí | Sí | Sí |
| Austria | Sí | Sí | Sí |
| Belgica | Sí | Sí | Sí |
| Australia | Sí | Sí | Sí |
| Grecia | Sí | No | No |
| Polonia | Sí | Sí | Sí |
| Suiza | Sí | Sí | Sí |
| Suecia | Sí | Sí | Sí |
| Dinamarca | Sí | No | No |
| Noruega | Sí | Sí | Sí |
| Finlandia | Sí | Sí | Sí |
| Irlanda | Sí | Sí | Sí |
| Holanda | Sí | Sí | Sí |
| Hungría | Sí | Sí | Sí |

